【资料图】
同花顺(300033)财经讯 4月20日龙虎榜出炉,蓝色光标(300058)、沪电股份(002463)、同方股份(600100)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7.65亿元、2.77亿元、2.75亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 7.65亿 | 20.00 | 26.39 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 2.77亿 | 10.00 | 7.34 | 半导体及元件 |
600100 | 同方股份 | 8.98 | 2.75亿 | 10.05 | 4.44 | 计算机设备 |
002624 | 完美世界 | 21.00 | 2.55亿 | 10.01 | 8.31 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 19.00 | 2.41亿 | 10.02 | 1.64 | 消费电子 |
000988 | 华工科技 | 34.89 | 2.05亿 | 9.99 | 7.83 | 自动化设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | 1.78亿 | 10.00 | 2.86 | 半导体及元件 |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 1.34亿 | 10.00 | 15.47 | 光学光电子 |
688343 | 云天励飞 | 86.80 | 1.07亿 | 16.67 | 37.61 | 计算机应用 |
603533 | 掌阅科技 | 25.36 | 6991.49万 | 10.02 | 5.24 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为工业富联(601138)、寒武纪、鹏鼎控股(002938),分别为7.47亿元、2.32亿元、2.26亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 19.00 | 7.47亿 | 10.02 | 1.64 | 消费电子 |
688256 | 寒武纪 | 266.16 | 2.32亿 | 20.00 | 8.24 | 半导体及元件 |
002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | 2.26亿 | 10.00 | 2.86 | 半导体及元件 |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 1.68亿 | 10.00 | 7.34 | 半导体及元件 |
603061 | 金海通 | 154.98 | 1.04亿 | 5.41 | 26.97 | 半导体及元件 |
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 1.02亿 | 20.00 | 26.39 | 传媒 |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 9982.38万 | 10.00 | 15.47 | 光学光电子 |
688343 | 云天励飞 | 86.80 | 9181.69万 | 16.67 | 37.61 | 计算机应用 |
601900 | 南方传媒 | 13.29 | 8740.96万 | 10.02 | 8.95 | 传媒 |
603163 | 圣晖集成 | 47.00 | 6901.33万 | -3.89 | 23.71 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688116 | 天奈科技 | 56.79 | 2054.06万 | -15.89 | 7.09 | 电力设备 |
601226 | 华电重工 | 7.36 | -205.86万 | -9.58 | 3.26 | 建筑装饰 |
603533 | 掌阅科技 | 25.36 | -539.34万 | 10.02 | 5.24 | 传媒 |
605338 | 巴比食品 | 28.71 | -679.74万 | -10.00 | 9.30 | 食品加工制造 |
601138 | 工业富联 | 19.00 | -1025.48万 | 10.02 | 1.64 | 消费电子 |
688256 | 寒武纪 | 266.16 | -1466.39万 | 20.00 | 8.24 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 3.77亿 | 20.00 | 26.39 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 21.00 | 2.32亿 | 10.01 | 8.31 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 26.07 | 9103.71万 | 10.00 | 7.34 | 半导体及元件 |
000988 | 华工科技 | 34.89 | 4905.73万 | 9.99 | 7.83 | 自动化设备 |
300856 | 科思股份 | 64.94 | 3535.15万 | 19.99 | 16.43 | 美容护理 |
002222 | 福晶科技 | 34.10 | 1482.23万 | 10.00 | 15.47 | 光学光电子 |
002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | -3284.61万 | 10.00 | 2.86 | 半导体及元件 |
002080 | 中材科技 | 22.32 | -1.40亿 | -10.00 | 2.24 | 建筑材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: