(资料图)
CFi.CN讯:我乐家居(股票代码:603326)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,201,908,391.10 | 2,418,905,697.96 | -8.97 | 1,979,872,974.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,025,362,010.29 | 873,873,454.95 | 17.34 | 1,119,890,920.21 |
营业收入 | 1,666,284,057.43 | 1,725,442,589.47 | -3.43 | 1,584,189,787.74 |
归属于上市公司股东的净利润 | 140,515,736.85 | -161,887,491.02 | 不适用 | 219,553,138.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,179,739.87 | -193,711,744.08 | 不适用 | 197,739,534.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278,463,046.08 | 98,354,333.93 | 183.12 | 219,239,455.91 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.88 | -16.48 | 增加31.36个百分点 | 21.18 |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | -0.50 | 190.00 | 0.69 |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | -0.50 | 190.00 | 0.69 |
关键词: