(资料图片)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,*ST新联因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST新联当日收报1.12元,涨跌幅4.67%,换手率0.13%,成交额272.0万元。异常期间05月22日至05月24日,期间涨幅15.46%,累计偏离值16.53%,区间成交额1.0亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券四川分公司 | 236.6 | 95.56 | 141.04 |
2 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 208.85 | 0.16 | 208.69 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 186.51 | 65.25 | 121.26 |
4 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 152.97 | 160.47 | -7.5 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 139.3 | 184.21 | -44.91 |
合计 | - | 924.23 | 505.65 | 418.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 99.89 | 186.56 | -86.67 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 139.3 | 184.21 | -44.91 |
3 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 152.97 | 160.47 | -7.5 |
4 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 0 | 153 | -153 |
5 | 招商证券北京北苑路营业部 | 0 | 153 | -153 |
合计 | - | 392.16 | 837.24 | -445.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: