(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 000988 | 10.01% | 156345.42 | 274704.85 | 118359.43 | 434.07 | 38.02% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 90286.63 | 199801.23 | 109514.61 | 462.70 | 29.05% |
中远海科 | 002401 | 8.37% | 60547.67 | 124262.98 | 63715.31 | 580.49 | 30.15% |
西安饮食 | 000721 | 9.57% | 51435.13 | 74384.46 | 22949.32 | 920.31 | 50.07% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 49409.41 | 137904.23 | 88494.82 | 181.51 | 20.12% |
上海电影 | 601595 | 10.00% | 48475.79 | 74354.67 | 25878.88 | 273.12 | 46.34% |
新华网 | 603888 | 10.00% | 48170.79 | 87212.67 | 39041.88 | 271.37 | 34.56% |
润达医疗 | 603108 | 10.04% | 44077.66 | 47341.73 | 3264.06 | 555.16 | 86.12% |
长电科技 | 600584 | 6.46% | 40983.86 | 128092.57 | 87108.72 | 73.21 | 18.66% |
九 芝 堂 | 000989 | 9.98% | 40325.96 | 61276.54 | 20950.58 | 421.50 | 45.58% |
恒信东方 | 300081 | 20.00% | 38690.12 | 110295.12 | 71604.99 | 700.93 | 19.27% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 38619.33 | 62555.78 | 23936.45 | 885.64 | 44.72% |
三安光电 | 600703 | 3.98% | 35157.23 | 103914.40 | 68757.17 | 43.38 | 19.92% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 34089.50 | 47230.40 | 13140.90 | 257.47 | 53.07% |
立讯精密 | 002475 | 3.24% | 29011.42 | 149261.35 | 120249.94 | 15.03 | 10.42% |
中国长城 | 000066 | 1.99% | 28878.53 | 90515.56 | 61637.03 | 66.36 | 18.62% |
京投发展 | 600683 | 9.97% | 26295.99 | 33882.71 | 7586.72 | 536.22 | 62.96% |
顺网科技 | 300113 | 11.73% | 25481.05 | 102393.14 | 76912.09 | 288.58 | 13.81% |
奥士康 | 002913 | 10.01% | 24944.85 | 36489.19 | 11544.34 | 228.54 | 47.08% |
上海物贸 | 600822 | 10.01% | 24168.32 | 37325.48 | 13157.16 | 500.07 | 46.50% |
关键词: